Parameter | Cada 100 grs | En cada unidad 125 grs |
Energy value | 1553 Kj | 1941,25 Kj |
Energy value | 371Kal | 463,75 Kal |
grasas | 15,6 g | 19,5 g |
de las cuales saturdas | 5,4 g | 6,75 g |
Hidratos de carbono | 43,1 g | 53,87 g |
de los cuales azúcares | 15 g | 18,75 g |
Fibra | 5,5 g | 6,87 g |
Proteina | 11,7 g | 14,62 g |
Sal | 0,01 g | 0,0125 g |
Calcio | 68 mg | 85 mg |
Magnesio | 126 mg | 157,5 mg |
Potasio | 410 mg | 512,5 mg |
fósforo | 250 mg | 312,5mg |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.